Teherautóink:
| Toyota Hiace | ||
![]() |
Típus: | Toyota Hiace |
| Gyártás éve: | 1999 | |
| Raktér mérete: | 2,5mX1,7mX1,8m | |
| Raktér cm3: | 5 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 2 db | |
| Szállítható személyek száma: | 6 fő | |
| Egyéb: | ||
| Mercedes Sprinter | ||
![]() |
Típus: | Mercedes Sprinter |
| Gyártás éve: | 1999 | |
| Raktér mérete: | 3mX2mX2m | |
| Raktér cm3: | 14 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 5 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | ||
| Toyota Dyna | ||
![]() |
Típus: | Toyota Dyna Extra Long |
| Gyártás éve: | 2008 | |
| Raktér mérete: | 5,6mX2,1mX2,2m | |
| Raktér cm3: | 25 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 8 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | Oldalt elhúzható ponyva. | |
| Deawoo Avia | ||
| Típus: | Deawoo Avia A75 | |
| Gyártás éve: | 1999 | |
| Raktér mérete: | 6,8mX2,4mX2,4m | |
| Raktér cm3: | 40 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 16 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | Hálókabinos kivitel. | |
| MAN | ||
![]() |
Típus: | MAN TGL 12.206 |
| Gyártás éve: | 2008 | |
| Raktér mérete: | 7,3mX2,4mX2,4m | |
| Raktér cm3: | 50 m3 | |
| Raktér paletta kapacitás: | 18 db | |
| Szállítható személyek száma: | 3 fő | |
| Egyéb: | - 2 fős hálófülke
- emelőhátfal |
|




